
| 水平 | 值 |
| RES 3 | 0.9773 |
| RES 2 | 0.9575 |
| RES 1 | 0.9490 |
| SUP 1 | 0.9330 |
| SUP 2 | 0.9220 |
| SUP 3 | 0.9047 |
外汇 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 79.00 | 79.05 | |
| AUDNZD | 1.2968 | 1.2980 | |
| AUDUSD | 0.9925 | 0.9928 | |
| CADJPY | 78.37 | 78.42 | |
| CHFJPY | 84.84 | 84.88 | |
| EURAUD | 1.2894 | 1.2904 | |
| EURCAD | 1.2998 | 1.3007 | |
| EURCHF | 1.2011 | 1.2014 | |
| EURGBP | 0.8085 | 0.8087 | |
| EURJPY | 101.93 | 101.96 | |
| EURSEK | 9.0819 | 9.0869 | |
| EURUSD | 1.2803 | 1.2805 | |
| GBPAUD | 1.5946 | 1.5956 | |
| GBPCAD | 1.6074 | 1.6085 | |
| GBPCHF | 1.4851 | 1.4858 | |
| GBPJPY | 126.03 | 126.10 | |
| GBPNZD | 2.0681 | 2.0711 | |
| GBPSEK | 11.2311 | 11.2381 | |
| GBPUSD | 1.5833 | 1.5836 | |
| NZDCAD | 0.7764 | 0.7774 | |
| NZDCHF | 0.7173 | 0.7183 | |
| NZDJPY | 60.87 | 60.96 | |
| NZDUSD | 0.7649 | 0.7654 | |
| USDCAD | 1.0153 | 1.0157 | |
| USDCHF | 0.9380 | 0.9383 | |
| USDDKK | 5.8026 | 5.8066 | |
| USDJPY | 79.60 | 79.63 | |
| USDNOK | 5.9167 | 5.9217 | |
| USDSEK | 7.0927 | 7.0977 | |
| USDSGD | 1.2654 | 1.2662 | |
贵金属 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 28.288 | 28.352 | |
| XAUUSD | 1583.29 | 1583.94 | |
股指CFD |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3052.69 | 3057.69 | |
| DAX | 6395.19 | 6400.19 | |
| DJI | 12524.8 | 12531.8 | |
| FTSE100 | 5350.58 | 5355.58 | |
| Nd100 | 2549.36 | 2550.36 | |
| SP500 | 1319.54 | 1320.29 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 92.77 | 92.87 | |
利率 |
|||
|---|---|---|---|
| 国家 | 率值 | ||
| 美国 | 0.25% | ||
| 美国 | 0.10% | ||
| 欧元区 | 1.00% | ||
| 英国 | 0.50% | ||
| 瑞士 | 0.25% | ||
| 澳大利亚 | 3.75% | ||
| 加拿大 | 1.0% | ||
| 挪威 | 1.5% | ||
| 新西兰 | 2.5% | ||
| 瑞典 | 1.5% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Markets 是外汇经纪商, 为个人和企业客户提供外汇交易服务. 同时IFC Markets也提供外汇市场交易学习.
风险警告: 在利用杠杆进行完成交易时, 金融工具(货币对, 股指等)微小的变化也可能导致客户帐户金融的巨大波动. 当市场方向与客户的订单方向相反, 将导致客户巨额亏损. 客户对自己的资金和交易策略负全责.
很多交易工具拥有高波动性, 因此具有高利润和高风险的特性.
反对洗钱罪的政策:IFCM Group 遵循反洗钱和反恐怖融资 ( Anti-Money Laundering “AML”) 的反洗钱政策.
在拥有反洗钱法律和主张更高标准规范的任何国家和地区, IFCM Group必须遵照这些标准规范.
IFCM Group执行的发展战略是在基于和支持AML上的商业活动.
了解PDF文件
