Chat ao vivo
Skype
E-mail
Telefone

| Níveis | Valor |
| RES 3 | 0.9773 |
| RES 2 | 0.9575 |
| RES 1 | 0.9490 |
| SUP 1 | 0.9330 |
| SUP 2 | 0.9220 |
| SUP 3 | 0.9047 |
Forex |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 77.77 | 77.82 | |
| AUDNZD | 1.3002 | 1.3014 | |
| AUDUSD | 0.9843 | 0.9846 | |
| CADJPY | 77.47 | 77.52 | |
| CHFJPY | 84.05 | 84.09 | |
| EURAUD | 1.3000 | 1.3010 | |
| EURCAD | 1.3070 | 1.3079 | |
| EURCHF | 1.2011 | 1.2014 | |
| EURGBP | 0.8080 | 0.8082 | |
| EURJPY | 100.99 | 101.02 | |
| EURSEK | 9.1244 | 9.1294 | |
| EURUSD | 1.2780 | 1.2782 | |
| GBPAUD | 1.6064 | 1.6074 | |
| GBPCAD | 1.6124 | 1.6135 | |
| GBPCHF | 1.4863 | 1.4870 | |
| GBPJPY | 124.96 | 125.03 | |
| GBPNZD | 2.0889 | 2.0919 | |
| GBPSEK | 11.2922 | 11.2992 | |
| GBPUSD | 1.5817 | 1.5820 | |
| NZDCAD | 0.7737 | 0.7747 | |
| NZDCHF | 0.7107 | 0.7117 | |
| NZDJPY | 59.76 | 59.85 | |
| NZDUSD | 0.7565 | 0.7570 | |
| USDCAD | 1.0228 | 1.0232 | |
| USDCHF | 0.9398 | 0.9401 | |
| USDDKK | 5.8133 | 5.8173 | |
| USDJPY | 78.99 | 79.02 | |
| USDNOK | 5.9645 | 5.9695 | |
| USDSEK | 7.1390 | 7.1440 | |
| USDSGD | 1.2748 | 1.2756 | |
Metais |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 28.708 | 28.772 | |
| XAUUSD | 1592.83 | 1593.48 | |
CFD índices |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 2975.53 | 2980.53 | |
| DAX | 6222.97 | 6227.97 | |
| DJI | 12364.7 | 12371.7 | |
| FTSE100 | 5230.97 | 5235.97 | |
| Nd100 | 2478.00 | 2479.00 | |
| SP500 | 1294.64 | 1295.39 | |
Commodities |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 91.58 | 91.68 | |
Cotações atuais |
|||
|---|---|---|---|
| País | Taxa | ||
| USA | 0.25% | ||
| Japão | 0.10% | ||
| Europa | 1.00% | ||
| Reino Unido | 0.50% | ||
| Suíça | 0.25% | ||
| Austrália | 3.75% | ||
| Canadá | 1.0% | ||
| Noruega | 1.5% | ||
| Nova Zelândia | 2.5% | ||
| Suécia | 1.5% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 A IFC Markets é uma corretora Forex (Foreign Exchange Market), que presta serviço de negociação no mercado Forex para clientes individuais e corporativos. A IFC Markets também fornece a formação de clientes para o trabalho no mercado Forex.
Advertência sobre riscos: A utilização da alavancagem traz significativos riscos. Alterações relativamente pequenas da taxa do instrumento financeiro (par de moeda, etc) pode causar mudanças significativas para a conta de negociação dos clientes (proporcionalmente a essa alavancagem). No movimento do mercado contra а posição do cliente, ele pode incorrer em perda significativa de parte ou todo о depósito. O cliente é totalmente responsável por utilizar os seus recursos financeiros e pela escolha da estratégia de negociação.
Muitos instrumentos financeiros têm alta volatilidade e/ou o tempo intradia varia de preço, o que define uma elevada probabilidade de recebimento de lucros e perdas rápidas nas operações comerciais.
Política contra lavagem de dinheiro:A política contra lavagem de dinheiro é de acordo com as medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao combate ao terrorismo financeiro (Anti-Money Laundering “AML”) estabelecidas pela empresa IFCM Group.
Em qualquer país/jurisdição onde se aplicam as leis de combate à lavagem de dinheiro e leis com o fim de adotar padrões mais elevados, A IFCM Group deve cumprir com estas normas.
A IFCM Group aplica suas estratégias nestas bases com o objetivo de manter a política AML para os negócios da IFCM Group.Leia o documento em PDF